| Áp suất đầu vào (bar) | Áp suất đầu ra (bar) | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | ||||
| Lưu lượng phun (l/min) | Lưu lượng hút (l/h) | Lưu lượng phun (l/min) | Lưu lượng hút (l/h) | Lưu lượng phun (l/min) | Lưu lượng hút (l/h) | Lưu lượng phun (l/min) | Lưu lượng hút (l/h) | ||
| 0,5 | 0 | 9 | 400 | 41 | 480 | 54 | 655 | 146 | 1000 |
| 0,75 | 0 | 11 | 440 | 47 | 500 | 70 | 900 | 174 | 1075 |
| 1 | 0 | 13 | 420 | 50 | 514 | 81 | 1029 | 204 | 1200 |
| 0,25 | 13 | 420 | 50 | 514 | 73 | 1029 | 202 | 1200 | |
| 0,5 | 13 | 360 | 47 | 480 | 73 | 800 | 200 | 1040 | |
| 1,5 | 0 | 15 | 400 | 57 | 514 | 94 | 1029 | 238 | 1200 |
| 0,5 | 15 | 400 | 57 | 514 | 94 | 1029 | 236 | 1075 | |
| 0,75 | 15 | 300 | 53 | 480 | 90 | 900 | 242 | 1075 | |
| 1 | 15 | 103 | 53 | 340 | 85 | 655 | 213 | 889 | |
| 2 | 0 | 18 | 380 | 64 | 514 | 105 | 1029 | 268 | 1200 |
| 0,5 | 18 | 380 | 64 | 514 | 105 | 1029 | 268 | 1200 | |
| 0,75 | 18 | 380 | 64 | 514 | 105 | 1029 | 268 | 1200 | |
| 1 | 18 | 200 | 64 | 514 | 105 | 1029 | 268 | 1040 | |
| 1,25 | 18 | 100 | 61 | 400 | 105 | 800 | 255 | 1000 | |
| 1,5 | 60 | 120 | 232 | 238 | |||||
| 2,5 | 0 | 20 | 360 | 70 | 500 | 116 | 1029 | 285 | 1200 |
| 0,5 | 20 | 360 | 70 | 500 | 116 | 1029 | 285 | 1200 | |
| 0,75 | 20 | 360 | 70 | 500 | 116 | 1029 | 285 | 1200 | |
| 1 | 20 | 360 | 70 | 500 | 116 | 1029 | 285 | 1200 | |
| 1,25 | 20 | 360 | 69 | 480 | 116 | 1029 | 281 | 1200 | |
| 1,5 | 20 | 200 | 69 | 480 | 112 | 900 | 281 | 1040 | |
| 1,75 | 66 | 343 | 109 | 800 | 272 | 527 | |||
| 2 | 65 | 120 | |||||||
| 3 | 0 | 21 | 330 | 75 | 500 | 126 | 1029 | 319 | 1200 |
| 1 | 21 | 330 | 75 | 500 | 126 | 1029 | 315 | 1200 | |
| 1,25 | 21 | 330 | 75 | 450 | 126 | 1029 | 315 | 1200 | |
| 1,5 | 21 | 330 | 75 | 450 | 126 | 1029 | 315 | 1125 | |
| 1,75 | 21 | 330 | 75 | 450 | 125 | 800 | 306 | 1125 | |
| 2 | 21 | 200 | 75 | 400 | 119 | 655 | 302 | 1000 | |
| 2,25 | 73 | 200 | 117 | 277 | 293 | 889 | |||
| 2,5 | 527 | ||||||||
| 3,5 | 0 | 22 | 300 | 81 | 480 | 135 | 1029 | 344 | 1200 |
| 1 | 22 | 300 | 81 | 480 | 135 | 1029 | 344 | 1200 | |
| 1,5 | 22 | 300 | 81 | 480 | 135 | 1029 | 344 | 1200 | |
| 1,75 | 22 | 300 | 81 | 480 | 135 | 1029 | 344 | 1200 | |
| 2 | 22 | 300 | 81 | 480 | 135 | 1029 | 340 | 1200 | |
| 2,25 | 22 | 240 | 79 | 400 | 130 | 800 | 332 | 1125 | |
| 2,5 | 22 | 100 | 79 | 340 | 128 | 655 | 319 | 889 | |
| 2,75 | 78 | 200 | 125 | ||||||
| 4 | 0 | 24 | 280 | 85 | 480 | 143 | 1029 | 366 | 1200 |
| 1 | 24 | 280 | 85 | 480 | 143 | 1029 | 366 | 1200 | |
| 2 | 24 | 280 | 85 | 480 | 143 | 1029 | 357 | 1200 | |
| 2,25 | 24 | 280 | 85 | 480 | 141 | 1029 | 357 | 1200 | |
| 2,5 | 24 | 240 | 85 | 480 | 140 | 1029 | 357 | 1200 | |
| 2,75 | 24 | 180 | 85 | 400 | 138 | 655 | 349 | 1125 | |
| 3 | 24 | 100 | 83 | 300 | 135 | 277 | 340 | 527 | |
| 3,25 | 81 | 120 | |||||||
Thiết bị hút phân Venturi Aytok – Thổ Nhĩ Kì
1,581,000₫ 773,500₫
Thiết bị châm phân Venturi thương hiệu Aytok
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì
Khuyến mại:
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >300.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng >1.000.0000đ
- Hỗ trợ đổi trả hàng miễn phí trong 7 ngày (đối với các thiết bị điện)
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội với đơn hàng >300.000đ và free ship các tỉnh với đơn hàng >1.000.0000đ
- Hỗ trợ đổi trả hàng miễn phí trong 7 ngày (đối với các thiết bị điện)
Danh mục: THIẾT BỊ CHÂM PHÂN, Thiết bị châm phân Aytok, Tưới nhỏ giọt
| THƯƠNG HIỆU |
|---|

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp Rivulis Supertif 12 lít
Bộ lọc đĩa Azud AGL 2″ (60mm)
Lọc tách cát 3″ Aytok P3030
Nối giảm ren trong 27mm xuống 6mm 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.