- Súng tưới có thể cân chỉnh đầu tưới và hộp điều khiển, có thể điều chỉnh góc từ 0-360 độ, áp suất từ thấp tới cao (2-6 bars), hiệu quả cao
- Sản phẩm được thiết kế đầy sáng tạo với các họng có thể thay thế và điều chỉnh đầu xé làm tơi nước giúp phân phối nước tưới đều hơn ngay cả tại chân súng tưới.
- Sử dụng cho mọi loại cây trồng, từ những cây trồng yêu cầu độ đồng đều cao, hạt nước mịn như rau màu đến những loại cây công nghiệp như Cà phê, Thanh long; Hồ tiêu; sử dụng rộng rãi trong tưới cánh đồng lớn như cánh đồng cỏ chăn nuôi, bắp…
- Xoay tròn hoặc điều chỉnh góc tưới với cùng một tốc độ xoay;
- Ứng dụng trong tưới nông nghiệp, tưới sân vận động, tưới khu hầm mỏ; tưới di chuyển hoặc tưới theo hệ thống cố định.
- Chất lượng sơn cao cấp giúp sản phẩm bền bỉ hơn trước các tác động từ môi trường.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
| Mã SP | : | DuCar70 | |
| Cỡ ren | : | 49mm (1,5“) | |
| Áp suất | : | 2-6 kg/cm² | |
| Lưu lượng | : | 6.5- 32 m³ | |
| Cỡ họng | : | 10mm – 12mm – 14mm – 16mm – 18mm | |
| Góc lệch | : | 24 ° | |
| Kích thước | : | 20cm X 20cm X 73 cm | |
| Đóng thùng | : | 20cm X 20cm X 73 cm | |
| Trọng lượng | : | 4,5 kg | |
| Bán kính | : | 18 – 36 m |
Tra bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
| Cỡ họng | Áp suất | Bán kính | Lưu lượng | Khả năng tưới 1 súng | ||
| Diện tích | Cường độ | |||||
| mm | kg/cm2 | m | l/min | m3/h | m2 | mm/h |
| 10 | 2 | 18 | 108 | 6,5 | 1017 | 6,4 |
| 10 | 3 | 21 | 125 | 7,5 | 1385 | 5,4 |
| 10 | 4 | 23 | 143 | 8,6 | 1661 | 5,2 |
| 12 | 2 | 20 | 152 | 9,1 | 1256 | 7,2 |
| 12 | 3 | 24 | 182 | 10,9 | 1809 | 6,0 |
| 12 | 4 | 27 | 210 | 12,6 | 2289 | 5,5 |
| 12 | 5 | 30 | 235 | 14,1 | 2826 | 4,99 |
| 14 | 2 | 21 | 195 | 11,7 | 1385 | 8,45 |
| 14 | 3 | 25 | 238 | 14,3 | 1963 | 7,3 |
| 14 | 4 | 29 | 277 | 16,6 | 2641 | 6,3 |
| 14 | 5 | 31 | 308 | 18,5 | 3018 | 6,1 |
| 16 | 2 | 22 | 247 | 14,8 | 1520 | 9,7 |
| 16 | 3 | 26 | 303 | 18,2 | 2123 | 8,6 |
| 16 | 4 | 30 | 350 | 21 | 2826 | 7,4 |
| 16 | 5 | 33 | 390 | 23,4 | 3419 | 6,8 |
| 18 | 3 | 28 | 378 | 22,7 | 2462 | 9,2 |
| 18 | 4 | 31 | 437 | 26,2 | 3018 | 8,7 |
| 18 | 5 | 34 | 487 | 29,2 | 3630 | 8,0 |
| 18 | 6 | 36 | 532 | 31,9 | 4069 | 7,8 |

Tê DIG 17mm x Ren ngoài 21mm
Dây tưới nhỏ giọt rải luống Eurodrip Eolos Garden 12mm
Béc tưới Rivulis S2000 có bù áp
Ống Poly micro tubing 4x6mm DIG (cuộn 300m)
Lọc đĩa Rivulis F7000 cỡ 2″ (phi 60mm) 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.