- Súng tưới có thể cân chỉnh đầu tưới và hộp điều khiển, có thể điều chỉnh góc từ 0-360 độ, áp suất từ thấp tới cao (3-7 bars), hiệu quả cao.
- Sản phẩm được thiết kế đầy sáng tạo với các họng có thể thay thế và điều chỉnh đầu xé làm tơi nước giúp phân phối nước tưới đều hơn ngay cả tại chân súng tưới.
- Sử dụng cho mọi loại cây trồng, từ những cây trồng yêu cầu độ đồng đều cao, hạt nước mịn như rau màu đến những loại cây công nghiệp như Cà phê, Thanh long; Hồ tiêu; sử dụng rộng rãi trong tưới cánh đồng lớn như cánh đồng cỏ chăn nuôi, bắp, tưới cánh đồng mía…
- Xoay tròn hoặc điều chỉnh góc tưới với cùng một tốc độ xoay;
- Ứng dụng trong tưới nông nghiệp, tưới sân vận động, tưới khu hầm mỏ; tưới di chuyển hoặc tưới theo hệ thống cố định.
- Chất lượng sơn cao cấp giúp sản phẩm bền bỉ hơn trước các tác động từ môi trường.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
| Mã SP | : | DuCar100 | |
| Cỡ ren | : | 60mm(2.0“) | |
| Áp suất | : | 3-7 kg/cm² (bar) | |
| Lưu lượng | : | 15- 76 m³ | |
| Cỡ họng | : | 14mm – 16mm – …–26mm-28m | |
| Góc lệch | : | 27 ° | |
| Kích thước | : | 21cm X 20 cm X 90 cm | |
| Đóng thùng | : | 21cm X 20 cm X 90 cm | |
| Trọng lượng | : | 6.6 kg | |
| Bán kính | : | 29 -53 m |
Tra bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
| Cỡ họng | Áp suất | Bán kính tưới | Lưu lượng | Khả năng tưới | ||
| Diện tích | Cường độ | |||||
| mm | atm | m | l/min | m3/h | m2 | mm/h |
| 14 | 3 | 29 | 246,67 | 14,8 | 2641 | 5,6 |
| 14 | 4 | 32 | 286,67 | 17,2 | 3215 | 5,3 |
| 14 | 5 | 34 | 315.00 | 18,9 | 3630 | 5,2 |
| 16 | 3 | 30 | 308,33 | 18,5 | 2826 | 6,5 |
| 16 | 4 | 34 | 358,33 | 21,5 | 3630 | 5,9 |
| 16 | 5 | 35 | 391,67 | 23,5 | 3847 | 6,1 |
| 18 | 3 | 32 | 390.00 | 23,4 | 3215 | 7,3 |
| 18 | 4 | 35 | 445.00 | 26,7 | 3847 | 6,9 |
| 18 | 5 | 37 | 498,33 | 29,9 | 4299 | 7,0 |
| 18 | 6 | 39 | 553,33 | 33,2 | 4746 | 7,0 |
| 20 | 3 | 35 | 463,33 | 27,8 | 3847 | 7,2 |
| 20 | 4 | 38 | 548,33 | 32,9 | 4534 | 7,3 |
| 20 | 5 | 42 | 616,67 | 37.00 | 5539 | 6,7 |
| 22 | 4 | 40 | 680.00 | 40,8 | 5024 | 8,1 |
| 22 | 5 | 44 | 753,33 | 45,2 | 6079 | 7,4 |
| 22 | 6 | 47 | 818,33 | 49,1 | 6936 | 7,1 |
| 24 | 5 | 43 | 816,67 | 49.00 | 5806 | 8,4 |
| 24 | 6 | 45 | 900.00 | 54.00 | 6359 | 8,5 |
| 24 | 7 | 46 | 933,33 | 56.00 | 6644 | 8,4 |
| 26 | 4 | 43 | 883,3 | 53.00 | 5806 | 9,1 |
| 26 | 5 | 45 | 950,0 | 57.00 | 6359 | 9,0 |
| 26 | 6 | 48 | 1050,0 | 63.00 | 7235 | 8,7 |
| 28 | 5 | 47 | 1083,3 | 65.00 | 6936 | 9,4 |
| 28 | 6 | 50 | 1200,0 | 72.00 | 7850 | 9,2 |
| 28 | 7 | 53 | 1266,7 | 76.00 | 8820 | 8,6 |

Béc tưới Rivulis S2000 có bù áp
Dây tưới nhỏ giọt mini DIG 6mm khoảng cách lỗ 30cm
Dây tưới nhỏ giọt Rivulis T-tape Israel, dày 0.2mm
Nẹp ống dẻo PE 6mm
Que cắm tưới nhỏ giọt Rivulis Snapeg Israel 






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.