Súng tưới phun mưa bán kính lớn Ducar Atom 40
Đặc điểm sản phẩm:
- 03 họng plastic14mm, 16mm, và 18mm
- Áp suất hoạt động từ 2.0bar – 5.0bar
- Tưới tròn hoặc điều chỉnh góc tưới
- Đường kính tưới đạt tới 78m
- Lưu lượng từ 11.7 – 32 m3/h
- Phủ đều nước từ họng súng tưới đến điểm cuối bán kính.
- Có nhiều cỡ họng thay thế giúp phù hợp với nhiều công suất máy bơm.
- Tối ưu cho tưới vườn cây ăn trái, cây công nghiệp, tưới cánh đồng hoa màu.
- Hệ thống hãm tự động giúp súng quay với một tốc độ không đổi ngay cả khi áp suất tăng cao.
- Thiết bị làm bằng kim loại bền bỉ và chịu va đập tốt, phù hợp hơn với việc di dời, tháo lắp súng.
Thông số kỹ thuật cơ bản:
| Mã SP | : | DuCar Atom 40 Metal | |
| Cỡ ren | : | 60mm (2“) | |
| Áp suất | : | 2.0-5.0 kg/cm² | |
| Lưu lượng | : | 11.7 – 32 m³/h | |
| Cỡ họng | : | 14mm – 16mm – 18mm – 20mm | |
| Góc lệch | : | 24 ° | |
| Kích thước | : | ||
| Đóng thùng | : | ||
| Trọng lượng | : | 2.5kg | |
| Bán kính | : | 22 – 39 m |
Tra bảng thông số kỹ thuật:
| Cỡ họng | Áp suất | Bán kính | Lưu lượng | Khả năng tưới 1 béc | ||
| Diện tích(m2) | Cường độ (mm/h) | |||||
| mm | atm | m | l/min | m3/h | m2 | mm/h |
| 14 | 2 | 22,0 | 11.7 | 1520 | 7.7 | |
| 14 | 3 | 27,0 | 14.3 | 2289 | 6.2 | |
| 14 | 4 | 30,0 | 16.6 | 2826 | 5.9 | |
| 14 | 5 | 33,0 | 18.5 | 3419 | 5.4 | |
| 16 | 2 | 23,0 | 14.8 | 1661 | 8.9 | |
| 16 | 3 | 29,0 | 18.2 | 2641 | 6.9 | |
| 16 | 4 | 33,0 | 21.0 | 3419 | 6.1 | |
| 16 | 5 | 35,0 | 23.4 | 3847 | 6.1 | |
| 18 | 2 | 22,0 | 18.5 | 1520 | 12.2 | |
| 18 | 3 | 30,0 | 22.7 | 2826 | 8.0 | |
| 18 | 4 | 33,0 | 26.2 | 3419 | 7.7 | |
| 18 | 5 | 36,0 | 29.2 | 4069 | 7.2 | |
| 20* | 2 | – | – | – | – | – |
| 20* | 3 | 31,0 | 22.5 | 3018 | 7.5 | |
| 20* | 4 | 35,0 | 27.6 | 3847 | 7.2 | |
| 20* | 5 | 39,0 | 31.9 | 4776 | 6.7 | |
* Trang bị họng 20mm khi có yêu cầu đặt hàng riêng


Ống Poly micro tubing 4x6mm DIG (cuộn 150m)
Súng tưới bán kính lớn Ducar Green 70
Lọc đĩa 3″ Super plastic PHSD3 (ren 90mm) 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.